地 區
物業種類
大廈名稱
屋 苑
售 / 租
建築面積
售 價
租 金
 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-10-03 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 39 F 913 10.200 @11172 詳情 最近放盤
  2023-09-29 馬鞍山 錦龍苑 D座 龍昇閣 22 7 827 5.400 @6530 詳情 最近放盤
  2023-09-29 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 35 B 2091 21.000 @10043 詳情 最近放盤
  2023-09-28 馬鞍山 海典灣 第01座 28 B 1045 11.000 @10526 詳情 最近放盤
  2023-09-28 馬鞍山 星漣海 第02B座 6 F 10.160 詳情 最近放盤
  2023-09-26 馬鞍山 迎海 第01期 第02座 22 A 639 7.800 @12207 詳情 最近放盤
  2023-09-26 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第25座 16 B 8.480 詳情 最近放盤
  2023-09-25 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 9 D 1319 13.880 @10523 詳情 最近放盤
  2023-09-25 馬鞍山 馬鞍山中心 第03座 10 G 516 5.390 @10446 詳情 最近放盤
  2023-09-25 馬鞍山 嵐岸 第05座 10 D 699 6.700 @9585 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 25 D 8.300 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 錦英苑 J座 錦耀閣 22 6 711 4.780 @6723 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 翠擁華庭 第09座 22 B 599 6.200 @10351 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 天宇海 第3B座 28 A 1004 9.450 @9412 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 新港城 B座 26 8 687 7.700 @11208 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 新港城 K座 34 5 697 7.650 @10976 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 新港城 P座 22 7 451 5.700 @12639 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 聽濤雅苑 第08座 12 G 977 9.900 @10133 詳情 最近放盤
  2023-09-22 馬鞍山 耀安村 第04座 耀遜樓 7 19 568 2.020 @3556 詳情 最近放盤
  2023-09-21 馬鞍山 泓碧 第01座 6 C 6.930 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
富安花園總行:馬鞍山恆信街2號富安花園7A-B地舖   TEL: 2631 0828   FAX: 2631 8807    大水坑分行:馬鞍山大水坑港鐵站5號舖   TEL: 2633 0939 / 2633 0318   FAX: 2631 0122
本網頁所提供的資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司恕不負責。