地 區
物業種類
大廈名稱
屋 苑
售 / 租
建築面積
售 價
租 金
 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-03-21 馬鞍山 耀沙路8號 3 A 26.500 詳情 最近放盤
  2023-03-21 馬鞍山 錦英苑 C座 錦強閣 14 9 711 5.000 @7032 詳情 最近放盤
  2023-03-21 馬鞍山 富寶花園 第05座 25 H 691 3.600 @5210 詳情 最近放盤
  2023-03-21 馬鞍山 翠擁華庭 第02座 6 A 875 7.780 @8891 詳情 最近放盤
  2023-03-21 馬鞍山 富寶花園 第10座 7 G 691 3.360 @4863 詳情 最近放盤
  2023-03-21 馬鞍山 新港城 Q座 25 4 486 5.800 @11934 詳情 最近放盤
  2023-03-21 馬鞍山 迎海 第01期 第01座 16 A 639 7.860 @12300 詳情 最近放盤
  2023-03-21 馬鞍山 海典灣 第05座 26 A 922 9.880 @10716 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 富安花園 第12座 20 G 548 3.150 @5748 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 翠擁華庭 第11座 10 B 988 9.000 @9109 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 新港城 A座 15 1 687 7.600 @11063 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第21座 19 F 7.080 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 銀湖天峰 第07座 28 G 739 8.480 @11475 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 新港城 H座 14 6 495 6.100 @12323 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 新港城 Q座 9 2 451 5.300 @11752 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 錦暉苑 26 17 4.650 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 雅典居 第10座 7 B 1068 10.900 @10206 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 雅典居 第06座 3 B 1068 11.080 @10375 詳情 最近放盤
  2023-03-20 馬鞍山 新港城 G座 12 5 742 7.720 @10404 詳情 最近放盤
  2023-03-17 馬鞍山 翠擁華庭 第06座 35 A 875 8.280 @9463 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
富安花園總行:馬鞍山恆信街2號富安花園7A-B地舖   TEL: 2631 0828   FAX: 2631 8807    大水坑分行:馬鞍山大水坑港鐵站5號舖   TEL: 2633 0939 / 2633 0318   FAX: 2631 0122
本網頁所提供的資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司恕不負責。